O boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) do Paraná nesta segunda-feira (29) apontou 641 novos casos e 13 mortes pela doença no estado.
Com as confirmações, o estado chegou a 1.572.312 casos confirmados e 40.563 mortos pela doença desde o início da pandemia
Segundo a secretaria, 95% das pessoas diagnosticados com novo coronavírus se recuperaram, enquanto 2% morreram.
Ainda, 9,1 milhões de pessoas foram vacinadas com pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus, sendo que 7,5 milhões concluíram o esquema vacinal. Mais de 800 mil pessoas receberam a dose reforço.
Segundo o monitoramento da Sesa, 6.246 pessoas que moram fora do Paraná foram diagnosticadas com Covid-19 enquanto estavam de passagem pelo estado. Deste total, 222 pessoas morreram.
Hospitais
De acordo com o boletim, entre casos suspeitos e confirmados de Covid-19, 489 pessoas estão internadas em leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do SUS, enquanto 354 estão na enfermaria.
As taxas de ocupação hospitalar do SUS são as seguintes:
- 24% dos 1.141 leitos de UTI adulta;
- 17% dos 1.195 leitos de enfermaria adulta;
- 27% dos 15 leitos de UTI pediátrica;
- 37% dos 27 leitos de enfermaria pediátrica.
Casos por cidade
Situação da pandemia nas cidades do Paraná
| Cidade | Casos | Mortes | Recuperados | Suspeitos |
| Abatiá | 1.178 | 21 | 1.151 | 0 |
| Adrianópolis | 1.421 | 29 | 1.391 | 0 |
| Agudos do Sul | 972 | 33 | 914 | 0 |
| Almirante Tamandaré | 11.431 | 439 | 10.357 | 15 |
| Altamira do Paraná | 310 | 13 | 297 | 0 |
| Alto Paraíso | 383 | 9 | 364 | 0 |
| Alto Paraná | 1.367 | 26 | 1.331 | 0 |
| Alto Piquiri | 1.165 | 29 | 1.064 | 0 |
| Altônia | 1.762 | 50 | 1.610 | 0 |
| Alvorada do Sul | 886 | 29 | 815 | 1 |
| Amaporã | 476 | 8 | 461 | 0 |
| Ampére | 2.703 | 60 | 2.617 | 2 |
| Anahy | 470 | 13 | 455 | 0 |
| Andirá | 2.775 | 95 | 2.539 | 0 |
| Ângulo | 391 | 7 | 378 | 0 |
| Antonina | 2.654 | 73 | 2.572 | 0 |
| Antônio Olinto | 589 | 16 | 558 | 1 |
| Apucarana | 11.729 | 488 | 10.252 | 5 |
| Arapongas | 15.230 | 590 | 13.486 | 3 |
| Arapoti | 3.420 | 67 | 3.319 | 0 |
| Arapuã | 395 | 8 | 384 | 0 |
| Araruna | 2.215 | 37 | 2.160 | 2 |
| Araucária | 29.950 | 556 | 29.360 | 30 |
| Ariranha do Ivaí | 188 | 4 | 184 | 0 |
| Assaí | 1.770 | 58 | 1.686 | 0 |
| Assis Chateaubriand | 5.475 | 135 | 5.325 | 2 |
| Astorga | 3.881 | 95 | 3.743 | 1 |
| Atalaia | 479 | 24 | 426 | 0 |
| Balsa Nova | 1.768 | 37 | 1.638 | 0 |
| Bandeirantes | 5.392 | 148 | 5.188 | 1 |
| Barbosa Ferraz | 1.489 | 44 | 1.402 | 0 |
| Barra do Jacaré | 274 | 7 | 262 | 0 |
| Barracão | 1.389 | 37 | 1.349 | 1 |
| Bela Vista da Caroba | 234 | 7 | 227 | 0 |
| Bela Vista do Paraíso | 2.404 | 81 | 2.059 | 0 |
| Bituruna | 1.480 | 22 | 1.408 | 0 |
| Boa Esperança | 506 | 19 | 487 | 0 |
| Boa Esperança do Iguaçu | 198 | 1 | 193 | 0 |
| Boa Ventura de São Roque | 622 | 8 | 570 | 0 |
| Boa Vista da Aparecida | 1.166 | 35 | 1.131 | 0 |
| Bocaiúva do Sul | 2.238 | 30 | 2.151 | 0 |
| Bom Jesus do Sul | 529 | 7 | 519 | 0 |
| Bom Sucesso | 1.335 | 20 | 1.301 | 0 |
| Bom Sucesso do Sul | 528 | 9 | 519 | 2 |
| Borrazópolis | 1.094 | 34 | 1.054 | 0 |
| Braganey | 682 | 10 | 671 | 1 |
| Brasilândia do Sul | 432 | 12 | 410 | 0 |
| Cafeara | 478 | 13 | 435 | 0 |
| Cafelândia | 3.023 | 44 | 2.977 | 1 |
| Cafezal do Sul | 476 | 8 | 466 | 0 |
| Califórnia | 1.363 | 39 | 1.319 | 0 |
| Cambará | 3.127 | 68 | 3.057 | 0 |
| Cambé | 14.570 | 361 | 13.030 | 6 |
| Cambira | 1.208 | 28 | 1.178 | 0 |
| Campina da Lagoa | 1.831 | 62 | 1.762 | 2 |
| Campina do Simão | 411 | 15 | 392 | 0 |
| Campina Grande do Sul | 6.081 | 170 | 5.813 | 3 |
| Campo Bonito | 466 | 14 | 448 | 0 |
| Campo do Tenente | 367 | 19 | 348 | 0 |
| Campo Largo | 21.065 | 512 | 20.500 | 6 |
| Campo Magro | 3.638 | 92 | 3.311 | 1 |
| Campo Mourão | 16.159 | 350 | 15.479 | 13 |
| Cândido de Abreu | 1.634 | 20 | 1.564 | 1 |
| Candói | 1.628 | 33 | 1.516 | 0 |
| Cantagalo | 1.190 | 30 | 1.111 | 0 |
| Capanema | 2.764 | 28 | 2.725 | 1 |
| Capitão Leônidas Marques | 1.991 | 31 | 1.949 | 1 |
| Carambeí | 3.881 | 72 | 3.785 | 0 |
| Carlópolis | 808 | 34 | 759 | 0 |
| Cascavel | 49.779 | 1.127 | 48.028 | 66 |
| Castro | 11.987 | 254 | 11.564 | 1 |
| Catanduvas | 1.187 | 21 | 1.166 | 1 |
| Centenário do Sul | 1.296 | 36 | 1.251 | 0 |
| Cerro Azul | 1.488 | 54 | 1.433 | 2 |
| Céu Azul | 1.690 | 34 | 1.648 | 8 |
| Chopinzinho | 2.660 | 52 | 2.608 | 2 |
| Cianorte | 10.282 | 187 | 9.718 | 2 |
| Cidade Gaúcha | 1.954 | 34 | 1.914 | 0 |
| Clevelândia | 2.258 | 89 | 2.116 | 21 |
| Colombo | 26.640 | 899 | 25.064 | 30 |
| Colorado | 3.129 | 77 | 2.896 | 0 |
| Congonhinhas | 1.167 | 29 | 1.107 | 0 |
| Conselheiro Mairinck | 761 | 17 | 743 | 0 |
| Contenda | 2.688 | 73 | 2.543 | 0 |
| Corbélia | 2.979 | 46 | 2.921 | 1 |
| Cornélio Procópio | 7.837 | 173 | 7.641 | 2 |
| Coronel Domingos Soares | 1.229 | 18 | 1.211 | 0 |
| Coronel Vivida | 3.369 | 85 | 3.271 | 2 |
| Corumbataí do Sul | 437 | 7 | 430 | 0 |
| Cruz Machado | 1.420 | 27 | 1.387 | 1 |
| Cruzeiro do Iguaçu | 538 | 14 | 524 | 0 |
| Cruzeiro do Oeste | 3.182 | 88 | 3.069 | 0 |
| Cruzeiro do Sul | 533 | 12 | 521 | 0 |
| Cruzmaltina | 362 | 7 | 351 | 0 |
| Curitiba | 219.561 | 7.859 | 206.769 | 549 |
| Curiúva | 1.444 | 34 | 1.305 | 1 |
| Diamante do Norte | 399 | 16 | 381 | 0 |
| Diamante do Sul | 550 | 17 | 529 | 0 |
| Diamante D’Oeste | 671 | 19 | 648 | 0 |
| Dois Vizinhos | 7.035 | 99 | 6.901 | 6 |
| Douradina | 1.105 | 13 | 1.058 | 0 |
| Doutor Camargo | 689 | 17 | 672 | 1 |
| Doutor Ulysses | 365 | 8 | 353 | 0 |
| Enéas Marques | 788 | 17 | 771 | 1 |
| Engenheiro Beltrão | 1.658 | 31 | 1.613 | 0 |
| Entre Rios do Oeste | 516 | 6 | 503 | 1 |
| Esperança Nova | 316 | 8 | 307 | 0 |
| Espigão Alto do Iguaçu | 505 | 7 | 498 | 0 |
| Farol | 203 | 8 | 185 | 0 |
| Faxinal | 2.536 | 74 | 2.401 | 1 |
| Fazenda Rio Grande | 16.644 | 480 | 15.831 | 22 |
| Fênix | 452 | 8 | 425 | 0 |
| Fernandes Pinheiro | 640 | 14 | 556 | 0 |
| Figueira | 986 | 29 | 950 | 2 |
| Flor da Serra do Sul | 635 | 25 | 608 | 1 |
| Floraí | 775 | 12 | 749 | 0 |
| Floresta | 1.248 | 22 | 1.198 | 1 |
| Florestópolis | 1.782 | 38 | 1.705 | 0 |
| Flórida | 319 | 12 | 303 | 0 |
| Formosa do Oeste | 737 | 22 | 713 | 1 |
| Foz do Iguaçu | 45.873 | 1.211 | 42.512 | 3.978 |
| Foz do Jordão | 578 | 17 | 539 | 0 |
| Francisco Alves | 523 | 8 | 492 | 0 |
| Francisco Beltrão | 16.814 | 280 | 16.052 | 30 |
| General Carneiro | 907 | 35 | 860 | 0 |
| Godoy Moreira | 263 | 4 | 257 | 0 |
| Goioerê | 2.128 | 71 | 1.982 | 2 |
| Goioxim | 445 | 6 | 434 | 0 |
| Grandes Rios | 664 | 18 | 644 | 0 |
| Guaíra | 4.168 | 102 | 4.029 | 89 |
| Guairaçá | 564 | 16 | 417 | 0 |
| Guamiranga | 1.303 | 21 | 1.261 | 0 |
| Guapirama | 664 | 15 | 648 | 0 |
| Guaporema | 260 | 5 | 250 | 0 |
| Guaraci | 648 | 9 | 639 | 0 |
| Guaraniaçu | 1.846 | 32 | 1.691 | 3 |
| Guarapuava | 22.875 | 613 | 21.626 | 3 |
| Guaraqueçaba | 753 | 19 | 732 | 0 |
| Guaratuba | 5.565 | 185 | 5.338 | 1 |
| Honório Serpa | 616 | 11 | 602 | 3 |
| Ibaiti | 4.320 | 163 | 4.152 | 4 |
| Ibema | 577 | 27 | 550 | 2 |
| Ibiporã | 8.101 | 190 | 7.418 | 0 |
| Icaraíma | 997 | 16 | 935 | 0 |
| Iguaraçu | 651 | 23 | 602 | 0 |
| Iguatu | 333 | 12 | 320 | 0 |
| Imbaú | 2.029 | 59 | 1.963 | 0 |
| Imbituva | 5.077 | 116 | 4.929 | 0 |
| Inácio Martins | 1.399 | 19 | 1.246 | 2 |
| Inajá | 416 | 10 | 406 | 0 |
| Indianópolis | 943 | 11 | 924 | 0 |
| Ipiranga | 1.378 | 32 | 1.284 | 0 |
| Iporã | 2.136 | 21 | 1.793 | 1 |
| Iracema do Oeste | 243 | 5 | 235 | 0 |
| Irati | 9.680 | 195 | 9.436 | 2 |
| Iretama | 1.137 | 21 | 1.039 | 0 |
| Itaguajé | 351 | 9 | 328 | 0 |
| Itaipulândia | 1.588 | 26 | 1.544 | 1 |
| Itambaracá | 918 | 19 | 872 | 0 |
| Itambé | 800 | 35 | 753 | 0 |
| Itapejara d’Oeste | 2.117 | 46 | 2.066 | 18 |
| Itaperuçu | 3.975 | 123 | 3.813 | 5 |
| Itaúna do Sul | 282 | 5 | 277 | 0 |
| Ivaí | 1.225 | 25 | 1.180 | 0 |
| Ivaiporã | 4.002 | 96 | 3.730 | 2 |
| Ivaté | 731 | 4 | 605 | 1 |
| Ivatuba | 299 | 13 | 279 | 0 |
| Jaboti | 604 | 14 | 589 | 0 |
| Jacarezinho | 6.709 | 113 | 6.500 | 1 |
| Jaguapitã | 2.281 | 62 | 1.943 | 0 |
| Jaguariaíva | 4.852 | 156 | 4.691 | 0 |
| Jandaia do Sul | 3.179 | 85 | 2.947 | 1 |
| Janiópolis | 544 | 22 | 516 | 1 |
| Japira | 649 | 15 | 631 | 0 |
| Japurá | 1.245 | 17 | 1.204 | 0 |
| Jardim Alegre | 1.116 | 33 | 1.078 | 1 |
| Jardim Olinda | 72 | 2 | 70 | 1 |
| Jataizinho | 1.999 | 46 | 1.761 | 0 |
| Jesuítas | 1.134 | 21 | 1.111 | 0 |
| Joaquim Távora | 2.060 | 54 | 2.004 | 1 |
| Jundiaí do Sul | 185 | 9 | 174 | 0 |
| Juranda | 1.119 | 32 | 1.079 | 0 |
| Jussara | 755 | 7 | 740 | 0 |
| Kaloré | 1.309 | 29 | 1.236 | 0 |
| Lapa | 5.015 | 135 | 4.860 | 1 |
| Laranjal | 414 | 13 | 397 | 0 |
| Laranjeiras do Sul | 3.080 | 99 | 2.906 | 1 |
| Leópolis | 527 | 13 | 502 | 0 |
| Lidianópolis | 490 | 9 | 481 | 0 |
| Lindoeste | 629 | 10 | 583 | 1 |
| Loanda | 3.498 | 61 | 3.380 | 0 |
| Lobato | 597 | 15 | 571 | 0 |
| Londrina | 105.337 | 2.241 | 99.026 | 106 |
| Luiziana | 811 | 15 | 792 | 0 |
| Lunardelli | 595 | 8 | 583 | 0 |
| Lupionópolis | 443 | 20 | 418 | 0 |
| Mallet | 879 | 14 | 861 | 0 |
| Mamborê | 1.503 | 28 | 1.380 | 1 |
| Mandaguaçu | 4.218 | 86 | 4.051 | 1 |
| Mandaguari | 5.222 | 131 | 4.877 | 0 |
| Mandirituba | 3.673 | 97 | 3.519 | 2 |
| Manfrinópolis | 243 | 5 | 235 | 0 |
| Mangueirinha | 2.180 | 51 | 2.128 | 1 |
| Manoel Ribas | 1.833 | 32 | 1.777 | 0 |
| Marechal Cândido Rondon | 7.524 | 155 | 7.351 | 3 |
| Maria Helena | 580 | 5 | 546 | 1 |
| Marialva | 6.594 | 136 | 6.420 | 0 |
| Marilândia do Sul | 1.234 | 42 | 1.189 | 0 |
| Marilena | 798 | 19 | 749 | 0 |
| Mariluz | 1.521 | 53 | 1.440 | 0 |
| Maringá | 66.261 | 1.625 | 64.289 | 33 |
| Mariópolis | 747 | 25 | 706 | 14 |
| Maripá | 772 | 19 | 726 | 1 |
| Marmeleiro | 2.388 | 50 | 2.327 | 2 |
| Marquinho | 391 | 8 | 377 | 0 |
| Marumbi | 770 | 13 | 737 | 0 |
| Matelândia | 3.060 | 65 | 2.956 | 1 |
| Matinhos | 4.052 | 148 | 3.886 | 0 |
| Mato Rico | 188 | 5 | 182 | 0 |
| Mauá da Serra | 1.325 | 25 | 1.290 | 0 |
| Medianeira | 8.263 | 148 | 8.037 | 5 |
| Mercedes | 635 | 10 | 623 | 0 |
| Mirador | 296 | 3 | 291 | 0 |
| Miraselva | 278 | 8 | 245 | 0 |
| Missal | 1.280 | 21 | 1.251 | 8 |
| Moreira Sales | 1.130 | 39 | 1.085 | 0 |
| Morretes | 2.291 | 56 | 2.214 | 1 |
| Munhoz de Melo | 520 | 9 | 510 | 0 |
| Nossa Senhora das Graças | 646 | 10 | 632 | 0 |
| Nova Aliança do Ivaí | 150 | 2 | 147 | 0 |
| Nova América da Colina | 467 | 8 | 454 | 0 |
| Nova Aurora | 1.837 | 47 | 1.784 | 1 |
| Nova Cantu | 824 | 20 | 801 | 0 |
| Nova Esperança | 2.527 | 87 | 2.328 | 0 |
| Nova Esperança do Sudoeste | 665 | 11 | 636 | 1 |
| Nova Fátima | 711 | 14 | 689 | 0 |
| Nova Laranjeiras | 995 | 12 | 965 | 0 |
| Nova Londrina | 1.919 | 31 | 1.878 | 0 |
| Nova Olímpia | 719 | 19 | 689 | 0 |
| Nova Prata do Iguaçu | 1.287 | 22 | 1.262 | 2 |
| Nova Santa Bárbara | 611 | 20 | 571 | 0 |
| Nova Santa Rosa | 1.093 | 18 | 1.064 | 0 |
| Nova Tebas | 699 | 17 | 641 | 0 |
| Novo Itacolomi | 332 | 7 | 314 | 0 |
| Ortigueira | 2.460 | 51 | 2.278 | 0 |
| Ourizona | 359 | 13 | 339 | 0 |
| Ouro Verde do Oeste | 1.029 | 34 | 987 | 1 |
| Paiçandu | 5.768 | 142 | 5.340 | 5 |
| Palmas | 6.904 | 165 | 6.727 | 3 |
| Palmeira | 4.389 | 96 | 4.271 | 3 |
| Palmital | 1.497 | 39 | 1.439 | 1 |
| Palotina | 6.613 | 97 | 6.469 | 4 |
| Paraíso do Norte | 2.261 | 48 | 2.210 | 0 |
| Paranacity | 1.084 | 29 | 1.052 | 0 |
| Paranaguá | 24.652 | 567 | 23.855 | 3 |
| Paranapoema | 252 | 4 | 246 | 0 |
| Paranavaí | 12.417 | 309 | 11.842 | 4 |
| Pato Bragado | 665 | 11 | 597 | 0 |
| Pato Branco | 13.994 | 308 | 13.636 | 60 |
| Paula Freitas | 711 | 16 | 680 | 0 |
| Paulo Frontin | 460 | 2 | 396 | 0 |
| Peabiru | 1.721 | 39 | 1.665 | 0 |
| Perobal | 978 | 8 | 965 | 0 |
| Pérola | 1.546 | 33 | 1.416 | 0 |
| Pérola d’Oeste | 524 | 8 | 512 | 0 |
| Piên | 1.941 | 31 | 1.898 | 0 |
| Pinhais | 19.488 | 609 | 18.274 | 15 |
| Pinhal de São Bento | 196 | 1 | 194 | 0 |
| Pinhalão | 918 | 21 | 892 | 0 |
| Pinhão | 2.455 | 89 | 2.343 | 0 |
| Piraí do Sul | 3.423 | 86 | 3.245 | 1 |
| Piraquara | 13.983 | 347 | 13.138 | 9 |
| Pitanga | 3.981 | 54 | 3.897 | 0 |
| Pitangueiras | 531 | 14 | 421 | 0 |
| Planaltina do Paraná | 464 | 6 | 453 | 0 |
| Planalto | 1.278 | 20 | 1.258 | 3 |
| Ponta Grossa | 54.234 | 1.402 | 51.025 | 72 |
| Pontal do Paraná | 3.810 | 130 | 3.658 | 0 |
| Porecatu | 1.815 | 49 | 1.751 | 0 |
| Porto Amazonas | 521 | 22 | 483 | 0 |
| Porto Barreiro | 324 | 4 | 319 | 1 |
| Porto Rico | 487 | 7 | 476 | 0 |
| Porto Vitória | 172 | 6 | 166 | 0 |
| Prado Ferreira | 106 | 18 | 87 | 0 |
| Pranchita | 720 | 8 | 696 | 1 |
| Presidente Castelo Branco | 711 | 15 | 674 | 0 |
| Primeiro de Maio | 717 | 33 | 528 | 0 |
| Prudentópolis | 4.300 | 109 | 4.163 | 0 |
| Quarto Centenário | 323 | 6 | 302 | 0 |
| Quatiguá | 1.587 | 34 | 1.541 | 0 |
| Quatro Barras | 3.852 | 106 | 3.690 | 4 |
| Quatro Pontes | 739 | 9 | 688 | 0 |
| Quedas do Iguaçu | 3.954 | 81 | 3.864 | 1 |
| Querência do Norte | 1.402 | 10 | 1.377 | 0 |
| Quinta do Sol | 620 | 10 | 608 | 1 |
| Quitandinha | 1.742 | 60 | 1.678 | 1 |
| Ramilândia | 486 | 12 | 469 | 0 |
| Rancho Alegre | 559 | 7 | 546 | 0 |
| Rancho Alegre D’Oeste | 294 | 9 | 285 | 0 |
| Realeza | 2.589 | 42 | 2.535 | 0 |
| Rebouças | 1.954 | 42 | 1.893 | 0 |
| Renascença | 843 | 21 | 814 | 1 |
| Reserva | 3.420 | 80 | 3.336 | 0 |
| Reserva do Iguaçu | 676 | 9 | 663 | 0 |
| Ribeirão Claro | 1.330 | 22 | 1.306 | 0 |
| Ribeirão do Pinhal | 1.751 | 53 | 1.677 | 0 |
| Rio Azul | 1.457 | 24 | 1.395 | 0 |
| Rio Bom | 377 | 13 | 363 | 0 |
| Rio Bonito do Iguaçu | 1.003 | 15 | 982 | 1 |
| Rio Branco do Ivaí | 463 | 13 | 429 | 0 |
| Rio Branco do Sul | 5.742 | 158 | 5.481 | 2 |
| Rio Negro | 2.241 | 72 | 2.168 | 2 |
| Rolândia | 9.685 | 266 | 8.659 | 5 |
| Roncador | 1.254 | 20 | 1.117 | 0 |
| Rondon | 1.176 | 19 | 1.133 | 0 |
| Rosário do Ivaí | 620 | 8 | 610 | 0 |
| Sabáudia | 1.477 | 26 | 1.403 | 0 |
| Salgado Filho | 498 | 11 | 486 | 0 |
| Salto do Itararé | 991 | 38 | 946 | 0 |
| Salto do Lontra | 1.849 | 32 | 1.816 | 0 |
| Santa Amélia | 519 | 11 | 474 | 0 |
| Santa Cecília do Pavão | 541 | 13 | 525 | 1 |
| Santa Cruz de Monte Castelo | 1.082 | 20 | 1.039 | 0 |
| Santa Fé | 1.005 | 48 | 930 | 0 |
| Santa Helena | 3.809 | 86 | 3.710 | 3 |
| Santa Inês | 189 | 3 | 155 | 0 |
| Santa Isabel do Ivaí | 1.582 | 30 | 1.536 | 0 |
| Santa Izabel do Oeste | 1.353 | 35 | 1.308 | 3 |
| Santa Lúcia | 274 | 8 | 265 | 0 |
| Santa Maria do Oeste | 992 | 29 | 960 | 0 |
| Santa Mariana | 1.470 | 53 | 1.399 | 0 |
| Santa Mônica | 395 | 12 | 381 | 0 |
| Santa Tereza do Oeste | 1.342 | 35 | 1.253 | 1 |
| Santa Terezinha de Itaipu | 3.557 | 110 | 3.394 | 53 |
| Santana do Itararé | 912 | 30 | 882 | 0 |
| Santo Antônio da Platina | 6.968 | 153 | 6.588 | 21 |
| Santo Antônio do Caiuá | 266 | 9 | 247 | 0 |
| Santo Antônio do Paraíso | 302 | 5 | 296 | 0 |
| Santo Antônio do Sudoeste | 2.394 | 32 | 2.323 | 1 |
| Santo Inácio | 586 | 18 | 563 | 1 |
| São Carlos do Ivaí | 1.096 | 20 | 1.074 | 0 |
| São Jerônimo da Serra | 839 | 31 | 803 | 0 |
| São João | 1.618 | 25 | 1.593 | 0 |
| São João do Caiuá | 599 | 13 | 531 | 0 |
| São João do Ivaí | 1.415 | 26 | 1.339 | 1 |
| São João do Triunfo | 855 | 10 | 656 | 0 |
| São Jorge do Ivaí | 842 | 14 | 828 | 0 |
| São Jorge do Patrocínio | 992 | 7 | 976 | 0 |
| São Jorge d’Oeste | 1.512 | 34 | 1.478 | 1 |
| São José da Boa Vista | 667 | 24 | 643 | 0 |
| São José das Palmeiras | 485 | 13 | 468 | 0 |
| São José dos Pinhais | 35.185 | 1.113 | 33.318 | 67 |
| São Manoel do Paraná | 220 | 3 | 215 | 0 |
| São Mateus do Sul | 4.628 | 87 | 4.485 | 1 |
| São Miguel do Iguaçu | 3.668 | 77 | 3.529 | 7 |
| São Pedro do Iguaçu | 726 | 23 | 695 | 0 |
| São Pedro do Ivaí | 1.477 | 49 | 1.417 | 0 |
| São Pedro do Paraná | 251 | 2 | 244 | 0 |
| São Sebastião da Amoreira | 938 | 28 | 909 | 0 |
| São Tomé | 742 | 5 | 734 | 0 |
| Sapopema | 797 | 18 | 778 | 0 |
| Sarandi | 13.831 | 334 | 12.843 | 3 |
| Saudade do Iguaçu | 868 | 15 | 853 | 0 |
| Sengés | 2.551 | 62 | 2.482 | 1 |
| Serranópolis do Iguaçu | 669 | 14 | 655 | 0 |
| Sertaneja | 744 | 17 | 726 | 0 |
| Sertanópolis | 2.904 | 49 | 2.673 | 1 |
| Siqueira Campos | 3.777 | 86 | 3.676 | 2 |
| Sulina | 389 | 7 | 381 | 0 |
| Tamarana | 1.359 | 40 | 1.300 | 2 |
| Tamboara | 581 | 14 | 563 | 0 |
| Tapejara | 2.087 | 36 | 2.044 | 0 |
| Tapira | 626 | 12 | 612 | 0 |
| Teixeira Soares | 1.012 | 16 | 961 | 3 |
| Telêmaco Borba | 18.168 | 394 | 17.629 | 2 |
| Terra Boa | 2.673 | 58 | 2.599 | 3 |
| Terra Rica | 1.459 | 36 | 1.351 | 0 |
| Terra Roxa | 2.312 | 44 | 2.250 | 2 |
| Tibagi | 2.743 | 92 | 2.647 | 0 |
| Tijucas do Sul | 2.308 | 76 | 2.221 | 1 |
| Toledo | 27.694 | 468 | 26.539 | 9 |
| Tomazina | 943 | 29 | 852 | 0 |
| Três Barras do Paraná | 1.590 | 57 | 1.530 | 1 |
| Tunas do Paraná | 811 | 23 | 783 | 1 |
| Tuneiras do Oeste | 1.143 | 24 | 1.115 | 0 |
| Tupãssi | 930 | 23 | 899 | 0 |
| Turvo | 2.565 | 36 | 2.526 | 0 |
| Ubiratã | 2.398 | 98 | 2.230 | 1 |
| Umuarama | 18.677 | 349 | 18.255 | 18 |
| União da Vitória | 8.332 | 145 | 8.140 | 3 |
| Uniflor | 121 | 4 | 115 | 0 |
| Uraí | 844 | 34 | 775 | 1 |
| Ventania | 1.259 | 51 | 1.203 | 1 |
| Vera Cruz do Oeste | 1.245 | 48 | 1.195 | 4 |
| Verê | 1.188 | 23 | 1.160 | 1 |
| Virmond | 382 | 7 | 325 | 0 |
| Vitorino | 1.123 | 37 | 1.085 | 1 |
| Wenceslau Braz | 2.312 | 85 | 2.226 | 0 |
| Xambrê | 631 | 8 | 581 | 0 |
| Total | 1.571.688 | 40.550 | 1.494.448 | 5.594 |
Fonte: Sesa
