17/03/2026 – 20:22
O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou, neste mês de março, o pagamento do Bolsa Família em 171 municípios. Mais de 381 mil famílias que vivem em cidades em estado de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal poderão movimentar o recurso a partir desta quarta-feira, 18.
A antecipação visa amenizar as dificuldades de beneficiários que moram em localidades nessas condições. Para essas famílias, o MDS vai transferir, neste mês, mais de R$ 263,26 milhões por meio do Bolsa Família. Com a medida, os recursos são repassados no primeiro dia de pagamento, sem a necessidade de seguir o cronograma conforme o Número de Identificação Social (NIS).
+Bolsa Família: veja o calendário de pagamentos de março
Os beneficiários contemplados estão distribuídos em nove estados que enfrentam dificuldades em decorrência de eventos climáticos extremos. São eles: Piauí, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Sergipe, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Bahia.
Confira a lista de cidades
Piauí: Santo Inácio do Piauí
Minas Gerais: Juiz de Fora, Patrocínio do Muriaé, Ubá e Formiga
Rio de Janeiro: Barra Mansa, Cantagalo, Itaperuna e Nova Iguaçu
Paraná: Quedas do Iguaçu
Amazonas: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira
Roraima: Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí
Confira abaixo a lista dos municípios no RN, SE e BA:
| RIO GRANDE DO NORTE | SERGIPE | BAHIA |
| CAICARA DO RIO DO VENTO | CARIRA | ABARE |
| CAICO | FREI PAULO | BARRA |
| CAMPO GRANDE | MONTE ALEGRE DE SERGIPE | CANUDOS |
| GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | NOSSA SENHORA APARECIDA | CICERO DANTAS |
| ACARI | NOSSA SENHORA DA GLORIA | CIPO |
| ACU | PINHAO | IBIRATAIA |
| AFONSO BEZERRA | POCO REDONDO | IRAJUBA |
| AGUA NOVA | POCO VERDE | IRAMAIA |
| ALEXANDRIA | TOBIAS BARRETO | IRECE |
| ALMINO AFONSO | ITIUBA | |
| ALTO DO RODRIGUES | LAGOA REAL | |
| ANGICOS | MARACAS | |
| ANTONIO MARTINS | MIGUEL CALMON | |
| APODI | NORDESTINA | |
| BARCELONA | PILAO ARCADO | |
| BENTO FERNANDES | POCOES | |
| BOA SAUDE | RIBEIRA DO AMPARO | |
| BODO | ||
| BOM JESUS | ||
| CAICARA DO NORTE | ||
| CAMPO REDONDO | ||
| CARAUBAS | ||
| CARNAUBA DOS DANTAS | ||
| CARNAUBAIS | ||
| CERRO CORA | ||
| CORONEL EZEQUIEL | ||
| CORONEL JOAO PESSOA | ||
| CRUZETA | ||
| CURRAIS NOVOS | ||
| DOUTOR SEVERIANO | ||
| EQUADOR | ||
| FELIPE GUERRA | ||
| FERNANDO PEDROZA | ||
| FLORANIA | ||
| FRANCISCO DANTAS | ||
| FRUTUOSO GOMES | ||
| GUAMARE | ||
| IELMO MARINHO | ||
| IPANGUACU | ||
| ITAJA | ||
| ITAU | ||
| JACANA | ||
| JANDAIRA | ||
| JANDUIS | ||
| JAPI | ||
| JARDIM DE ANGICOS | ||
| JARDIM DO SERIDO | ||
| JOAO CAMARA | ||
| JOSE DA PENHA | ||
| JUCURUTU | ||
| LAGOA DE VELHOS | ||
| LAGOA SALGADA | ||
| LAJES | ||
| LUCRECIA | ||
| LUIS GOMES | ||
| MACAIBA | ||
| MAJOR SALES | ||
| MARCELINO VIEIRA | ||
| MARTINS | ||
| MAXARANGUAPE | ||
| MONTE ALEGRE | ||
| MONTE DAS GAMELEIRAS | ||
| MOSSORO | ||
| NOVA CRUZ | ||
| OLHO-D’AGUA DO BORGES | ||
| OURO BRANCO | ||
| PARANA | ||
| PARAU | ||
| PASSA E FICA | ||
| PATU | ||
| SANTA MARIA | ||
| PAU DOS FERROS | ||
| PEDRA GRANDE | ||
| PEDRO AVELINO | ||
| PENDENCIAS | ||
| PILOES | ||
| PORTALEGRE | ||
| PORTO DO MANGUE | ||
| PUREZA | ||
| RAFAEL FERNANDES | ||
| RAFAEL GODEIRO | ||
| RIACHO DA CRUZ | ||
| RIACHO DE SANTANA | ||
| RIACHUELO | ||
| RODOLFO FERNANDES | ||
| TIBAU | ||
| RUY BARBOSA | ||
| SANTA CRUZ | ||
| SANTANA DO MATOS | ||
| SANTO ANTONIO | ||
| SAO BENTO DO TRAIRI | ||
| SAO FERNANDO | ||
| SAO FRANCISCO DO OESTE | ||
| SAO JOAO DO SABUGI | ||
| SAO JOSE DO CAMPESTRE | ||
| SAO JOSE DO SERIDO | ||
| SAO MIGUEL | ||
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO | ||
| SAO PAULO DO POTENGI | ||
| SAO PEDRO | ||
| SAO RAFAEL | ||
| SAO TOME | ||
| SAO VICENTE | ||
| SERRA CAIADA | ||
| SERRA DE SAO BENTO | ||
| SERRA DO MEL | ||
| SERRA NEGRA DO NORTE | ||
| SERRINHA | ||
| SERRINHA DOS PINTOS | ||
| SEVERIANO MELO | ||
| SITIO NOVO | ||
| TABOLEIRO GRANDE | ||
| TAIPU | ||
| TANGARA | ||
| TENENTE ANANIAS | ||
| TENENTE LAURENTINO CRUZ | ||
| TIBAU | ||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS | ||
| TOUROS | ||
| TRIUNFO POTIGUAR | ||
| UMARIZAL | ||
| UPANEMA | ||
| VARZEA | ||
| VENHA-VER | ||
| VERA CRUZ | ||
| PARELHAS |
