Veja a lista completa com nomes, partidos e números de urna dos candidatos a prefeito e vereador em Ubiratã nas eleições municipais de 2024.
Ubiratã tem 2 candidatos a prefeito e 98 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
As listas de todos os candidatos estão disponíveis abaixo, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer).
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Se houver alteração, a reportagem poderá ser atualizada. A última atualização ocorreu às 04:11 de quinta-feira (22).
Os candidatos abaixo aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em Ubiratã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| BACO | PL | 22 | Concorrendo |
| FABIO DALÉCIO | PP | 11 | Concorrendo |
Veja quem são os candidatos a vereador em Ubiratã
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
| ADELINA DO SABÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| ADORA MEL | PMB | 35666 | Concorrendo |
| AFONSO MARTINS | PRD | 25112 | Concorrendo |
| ALESANDRA GUIMARÃES | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
| ALEXANDRE SALES | PRD | 25123 | Concorrendo |
| AMELIA ARANHA | PRD | 25125 | Concorrendo |
| ANDRÉ GABIROBA | MDB | 15600 | Concorrendo |
| ANDREA DO PARQUE DAS FLORES | CIDADANIA | 23200 | Concorrendo |
| ANGELA DO NIL | PT | 13123 | Concorrendo |
| BADUINA | PT | 13234 | Concorrendo |
| BELÃO DO POVO | PRD | 25500 | Concorrendo |
| BERMAL | PMB | 35123 | Concorrendo |
| BORRACHA PRESSAO TOTAL | CIDADANIA | 23222 | Concorrendo |
| BRUNA RODRIGUES | PMB | 35022 | Concorrendo |
| BUGRÃO DA DIFUSORA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| CABO CLEITON | MDB | 15190 | Concorrendo |
| CELY GONÇALVES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| CHULA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| CIDÃO DO LUX | PSD | 55100 | Concorrendo |
| CIRCINHO GOES | PT | 13025 | Concorrendo |
| DANIELI MORAES | PL | 22456 | Concorrendo |
| DEGA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DU CARMO | PSD | 55111 | Concorrendo |
| EDMUNDO DA SAÚDE | PP | 11230 | Concorrendo |
| EDUARDO ENCANADOR | PT | 13007 | Concorrendo |
| ELIELSON | PL | 22357 | Concorrendo |
| ELIZABETE LUCAS | PMB | 35678 | Concorrendo |
| EMERSON GEINHO | REPUBLICANOS | 10140 | Concorrendo |
| ENFERMEIRO RAFAEL DA SAÚDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ERMENEGILDO BUFALO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
| FABIANA MAIA | PP | 11288 | Concorrendo |
| FABIANO TRIVILIN DINIZ ADVOGAD | PMB | 35555 | Concorrendo |
| FELIPE FOGLIATTO | PL | 22000 | Concorrendo |
| FIO LAVA CAR | PP | 11555 | Concorrendo |
| GERALDO MAJELA | PP | 11250 | Concorrendo |
| HEITOR DO GAS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
| HELENA SEGURANÇA | PP | 11588 | Concorrendo |
| ISAIAS RODRIGUES | MDB | 15100 | Concorrendo |
| IVONETE SENETRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
| IZAAC | UNIÃO | 44640 | Concorrendo |
| JAIMINHO DO PT | PT | 13013 | Concorrendo |
| JARLEY ROCHA TATUADOR | PSD | 55222 | Concorrendo |
| JHONI BOMBEIRO COMUNITÁRIO | PSD | 55199 | Concorrendo |
| JOÃO LEBRE | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JORGE TOZI DA SÃO JOÃO | PMB | 35035 | Concorrendo |
| JOSI MOLINA | MDB | 15150 | Concorrendo |
| JULIO CHAGAS | PRD | 25111 | Concorrendo |
| KATIANE ADOROOOO | PSD | 55678 | Concorrendo |
| KEVEN POMPONETE | REPUBLICANOS | 10190 | Concorrendo |
| LEANDRO CHACAL | PRD | 25100 | Concorrendo |
| LIDIANE COLOMBANI | PL | 22345 | Concorrendo |
| LU DALECIO | PP | 11023 | Concorrendo |
| LUIZ CUNHA | PSD | 55344 | Concorrendo |
| LUIZ FRATUCCI | MDB | 15777 | Concorrendo |
| LUIZ METALÚRGICO | PSD | 55000 | Concorrendo |
| MALU SILVA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MAMEDE VASCONCELOS | UNIÃO | 44680 | Concorrendo |
| MANCO VILA ESPERANÇA | PL | 22722 | Concorrendo |
| MÁRCIA JAPA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| MARCIO SHOYO | CIDADANIA | 23100 | Concorrendo |
| MARIA DO SALGADO | CIDADANIA | 23211 | Concorrendo |
| MARIA QUITERIA | PRD | 25200 | Concorrendo |
| MARLENE DA RECICLAGEM | MDB | 15111 | Concorrendo |
| MICHELE DO LOJÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| MILTON DA TORNEARIA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
| NARDO | PT | 13150 | Concorrendo |
| NETI NUNES | UNIÃO | 44345 | Concorrendo |
| ORLANDO WILL | PRD | 25000 | Concorrendo |
| PALITEIRO DO POVO | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
| PATRICIA DA YOLANDA | CIDADANIA | 23000 | Concorrendo |
| PAULINHO DA SAÚDE | PP | 11333 | Concorrendo |
| PAULINHO ENCANADOR | PT | 13130 | Concorrendo |
| PAULO DA AMBULÂNCIA | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| PRÁDO JUNIOR | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| PROFESSORA ADRIANE | PT | 13113 | Concorrendo |
| PROFESSORA CINTIA | PSD | 55012 | Concorrendo |
| PROFESSORA DÉBORA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| PROFESSORA HILDA BUENO | PMB | 35000 | Concorrendo |
| PROFESSORA MARLY MONSOCATTO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| QUEVEDO | PL | 22222 | Concorrendo |
| ROGERIO DA FARMACIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| SADI | CIDADANIA | 23150 | Concorrendo |
| SANDRO PARAGUAI | PT | 13777 | Concorrendo |
| SARGENTO BENEDITO | PMB | 35190 | Concorrendo |
| SÉRGIO UEDA | PL | 22123 | Concorrendo |
| SILVIO DA CAMPESTRE | PP | 11123 | Concorrendo |
| TIAGO MUDANCA | PT | 13500 | Concorrendo |
| TONINHO DO POVO CAGA FOGO | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
| VALDECIR POPULAR POLACO | PL | 22122 | Concorrendo |
| VANESSA DA SAÚDE | PL | 22022 | Concorrendo |
| VITÃO DOMENE | PL | 22026 | Concorrendo |
| WILSON DA AMBULANCIA | PP | 11220 | Concorrendo |
| ZE DE MORAIS | CIDADANIA | 23123 | Concorrendo |
| ZÉ PEREIRA | MDB | 15030 | Concorrendo |
| ZELAO | CIDADANIA | 23111 | Concorrendo |
| ZICAO | CIDADANIA | 23456 | Concorrendo |
| ZUREIAS TAPECEIRO | PMB | 35222 | Concorrendo |
| ZYKA ENTREGADOR | PMB | 35999 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.
Esta reportagem foi produzida de modo automático com dados fornecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral (clique aqui para saber mais) e pode ser atualizada em caso de mudança na lista de candidatos a prefeito e vereador da cidade.
Fonte: G1 PR
