Os moradores de diversas regiões de Curitiba devem se preparar para uma semana de interrupções programadas no fornecimento de eletricidade. Entre a próxima segunda-feira (09/03) e sexta-feira (13/03) de 2026, a concessionária de energia realizará uma série de obras que afetarão cerca de 1.984 unidades consumidoras.
As interrupções são necessárias para viabilizar melhorias, ampliações de rede e manutenções preventivas em equipamentos. Bairros como Boqueirão, Tatuquara, Bairro Alto e Campo Comprido estão na lista de áreas com os maiores volumes de desligamentos.
A orientação técnica é que, para garantir a segurança dos aparelhos, os consumidores retirem equipamentos eletrônicos das tomadas e evitem manutenções internas durante o período informado, já que a energia pode retornar antes do horário previsto.
Cronograma de Desligamentos Programados – Falta de Luz em Curitiba (09 a 13 de Março)
| Data | Bairro | Ruas/Logradouros Afetados (Parcial) | Horário | Consumidores | Motivo |
| 09/03 (Seg) | Boqueirão / Hauer | R. Alcino Guanabara, R. Bartolomeu L de Gusmão, R. Carlos de Laet, R. Irma Maria Lucia Roland, R. Waldemar Kost | 10:15 – 16:15 | 164 | Melhorias e ampliações |
| 10/03 (Ter) | Bigorrilho | Parque Barigui, R. Dr. Aluizio França, R. Orlando Cantarelli, R. Pedro Nogarolli | 06:30 – 09:30 | 35 | Manutenção de rede |
| 10/03 (Ter) | Boa Vista | R. David Geronasso (nº 1698) | 11:15 – 17:15 | 2 | Melhorias e ampliações |
| 11/03 (Qua) | Tatuquara | R. Belmira Carvalho Bertoldi, R. Joana Roncaglio Bertoldi, R. Lydia Girardi Bertholdi, R. Antonio Dolata, R. Antonio Giovanni Bertoldi | 10:15 – 17:15 | 139 | Melhorias e ampliações |
| 11/03 (Qua) | Santo Inácio | Al. Ecológica Burle Marx, Parque Barigui, R. Batista Ganz | 06:15 – 11:15 | 13 | Manutenção de rede |
| 11/03 (Qua) | Boqueirão | R. Alcino Guanabara, R. Carlos de Laet, R. Waldemar Kost | 09:00 – 13:30 | 109 | Melhorias e ampliações |
| 11/03 (Qua) | Campo Comprido / Orleans | Av. Três Marias, Ver. Toaldo Tulio, R. Antonio Adão Falarz, R. Nabal Guimarães Barreto | 10:00 – 17:00 | 73 | Manutenção de rede |
| 12/03 (Qui) | Pilarzinho | R. Alexandre Schroeder, R. Jose Brenny, R. Leonor Castellano, R. Manife Tacla, R. Tte. Miguel Anselmo da Silva | 07:45 – 14:45 | 71 | Manutenção de rede |
| 12/03 (Qui) | Tatuquara / Caximba | Estrada da Mina do Ouro, R. Adelina Ferreira Muller, R. Altamiro Machado, R. Carlos Chagas, R. Darci Ariarte Mallin, R. Maguari, R. Pitangua, R. Tapiranga | 09:15 – 14:15 | 181 | Manutenção de rede |
| 12/03 (Qui) | Bairro Alto | R. Alberico Flores Bueno, R. Rio Jaguaribe, R. Rio Mucuri, R. Sebastião Alves Ferreira | 09:15 – 13:15 | 173 | Melhorias e ampliações |
| 12/03 (Qui) | Umbará | R. Domingas Scroccaro Marochi, R. Etelvina Constantina Scroccaro, R. Maria Pelanda Scroccaro, R. Mercedes Irene Bonatto Scroccaro | 10:15 – 17:15 | 106 | Melhorias e ampliações |
| 12/03 (Qui) | Santa Quitéria | R. Dom Orione, R. Maria Gabardo Mendes, Trav. Arnoldo Kuhl | 09:30 – 14:30 | 62 | Melhorias e ampliações |
| 12/03 (Qui) | Boqueirão | R. Bom Jesus de Iguape, R. Dr. Julio Cesar Ribeiro de Souza | 09:00 – 14:00 | 47 | Melhorias e ampliações |
| 13/03 (Sex) | Tatuquara | R. Albor Pimpão de Almeida, R. Elizabeth Parodi, R. Francisco Strobach Filho, R. Jorn. Emilio Zola Florenzano, R. Lauro Calixto, R. Victalina Veiga, R. Mane Garrincha, R. Pres. João Goulart | 10:15 – 17:15 | 263 | Melhorias e ampliações |
| 13/03 (Sex) | Hauer / Boqueirão | R. Bartolomeu L de Gusmão, Canal Belém, R. Cel. Antonio Ricardo dos Santos, R. das Carmelitas, R. Maj. Fabriciano do Rego Barros, R. Pres. Padua Fleury, R. Roberto Hauer | 09:15 – 13:45 | 211 | Melhorias e ampliações |
| 13/03 (Sex) | Orleans | R. Astolpho Macedo Souza, R. Domingos Benatto, R. João Volpe | 09:45 – 14:45 | 212 | Manutenção de rede |
| 13/03 (Sex) | Capão Raso | R. Laudelino Ferreira Lopes | 14:45 – 17:45 | 55 | Manutenção de rede |
| 13/03 (Sex) | Xaxim | R. Francisco Derosso, R. João Eugenio Baptista | 10:15 – 13:15 | 48 | Melhorias e ampliações |
| 13/03 (Sex) | Tarumã | Av. Victor Ferreira do Amaral | 09:00 – 15:00 | 19 | Melhorias e ampliações |
🚫 Avisos Cancelados
Fique atento: os avisos abaixo, que estavam previstos inicialmente, foram cancelados por impedimentos técnicos:
- 09/03 (Seg): LES – 1013/2026 (Boqueirão).
- 11/03 (Qua): LES – 1041/2026 (Pilarzinho – reprogramado para o dia 12/03).


