5 maio 2026
Atualizado Há 3 horas
Tempo de leitura: 4 min
Confira no gráfico interativo do Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil quem lidera a corrida presidencial. Os dados serão constantemente atualizados com as últimas pesquisas até a eleição:
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) concentram as intenções de votos no primeiro turno de 2026, enquanto Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Ciro Gomes (PSDB) e Renan Santos (Missão) estão em uma disputa acirrada pela terceira colocação.
Novas pesquisas serão publicadas nos próximos dias e terão seus resultados computados pelo agregador. Na quarta-feira (13/5), o instituto Quaest divulga os resultados de um novo levantamento sobre a disputa para presidente.
Outros institutos também registraram pesquisas no TSE, embora sua divulgação ainda não esteja confirmada
O último levantamento computado no agregador foi o publicado pelo instituto Ideia, que entrevistou 1,5 mil eleitores de 1 a 5 de maio. A pesquisa foi publicada na quarta-feira (6).
Na ferramenta interativa acima, você confere a evolução das estimativas de primeiro turno para os três nomes com maior intenção de voto, além do cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro.
A estimativa de intenção de voto pode ser entendida como uma "média" das pesquisas, mas leva em conta pesos diferentes para cada levantamento.
O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil também mostra a estimativa de eleitores que ainda não escolheram um pré-candidato ou pretendem votar em branco ou anular ou voto.
Para o segundo turno, o cenário da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro mostra estimativas de intenção de voto muito próximas.
O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil utiliza um modelo estatístico desenvolvido pela PollingData que combina os resultados das pesquisas eleitorais e calcula uma estimativa global das intenções de voto para os pré-candidatos nas eleições presidenciais.
Os resultados das pesquisas feitas por institutos como Datafolha, Quaest, Paraná Pesquisas, AtlasIntel, entre outros, variam devido a diferenças nas metodologias e nos grupos entrevistados. Assim, o Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil é uma ferramenta útil para entender a evolução consolidada das intenções de voto dos políticos na disputa.
O cálculo considera as características de cada levantamento e de cada instituto (leia mais abaixo).
São consideradas as pesquisas em nível nacional registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para o registro, os institutos devem seguir regras de transparência de dados e metodologia.
Na imagem abaixo, veja a mais recente margem de intenção de voto estimada para políticos que apareceram em ao menos uma pesquisa eleitoral nos 15 dias anteriores à última atualização do agregador.
Intervalo e linha central de estimativa de apoio a possíveis candidatos
| Partido | Pesquisa média | Faixa de votação |
|---|---|---|
| 0.01% | % | |
| 0.014% | % | |
| 0.004% | % | |
| 0.027% | % | |
| 0.003% | % | |
| 0.355% | % | |
| 0.003% | % | |
| 0.387% | % | |
| 0.096% | % | |
| 0.021% | % | |
| 0.03% | % | |
| 0.047% | % | |
| 0.003% | % | |
| 0.003% | % |
Os nomes aparecem em ordem decrescente de estimativa de intenção de voto. Os valores estão arredondados para o número inteiro mais próximo.
Há 95% de chance de que a intenção de voto real para cada político, neste momento, esteja dentro do intervalo mostrado no gráfico (indicado entre parênteses e representado pelas barras).
Os intervalos são maiores (menor confiança) quando o nome aparece em poucas pesquisas e/ou teve maior variação nos resultados.
O Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil tem como base as pesquisas registradas no TSE divulgadas a partir de janeiro de 2026 realizadas por institutos como Datafolha, Quaest, AtlasIntel, MDA, Gerp, entre outros.
São consideradas as pesquisas estimuladas (quando o entrevistador apresenta uma lista pré-definida de possíveis candidatos) com cenários que incluem Lula, Flávio Bolsonaro, e outros candidatos (exceto outros integrantes da família Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas).
| 40,0% | 36,0% | 9,1% | 5,6% | 3,0% | 2,3% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | - | - | BR-05356/2026 |
| 40,0% | 34,0% | 11,0% | 5,0% | 4,0% | - | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | - | - | BR-03627/2026 |
| 38,0% | 33,0% | 11,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 3,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | - | - | - | BR-03627/2026 |
| 46,6% | 39,7% | 0,6% | 3,3% | 3,1% | - | 5,3% | 1,1% | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07992/2026 |
| 44,2% | 39,3% | 0,4% | 3,0% | 3,5% | 1,3% | 5,1% | 0,4% | 0,4% | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 2,0% | - | - | - | BR-07992/2026 |
| 41,0% | 36,0% | 8,0% | 3,0% | 4,0% | - | 3,0% | 2,0% | 1,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | BR-01075/2026 |
| 41,0% | 36,0% | 9,0% | 4,0% | 5,0% | - | 4,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-01075/2026 |
| 41,0% | 38,0% | 9,0% | 6,0% | - | - | 4,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-01075/2026 |
| 37,0% | 32,0% | 16,0% | 6,0% | 3,0% | - | 2,0% | 2,0% | 0,3% | 1,0% | - | - | - | 1,0% | - | - | - | BR-09285/2026 |
| 39,2% | 30,2% | 19,3% | 4,6% | 3,3% | - | 1,8% | - | 1,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-02847/2026 |
| 39,8% | 37,3% | 11,6% | 4,8% | 2,9% | - | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 0,5% | - | - | - | - | - | - | - | BR-08282/2026 |
| 38,4% | 38,2% | 11,5% | 6,0% | - | - | 2,0% | 1,9% | 0,8% | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | BR-08282/2026 |
| 39,8% | 37,3% | 11,6% | 4,8% | 2,9% | - | 1,4% | 1,3% | 0,3% | 0,5% | - | - | - | - | - | - | - | BR-08282/2026 |
| 38,4% | 38,2% | 11,5% | 6,0% | - | - | 2,0% | 1,9% | 0,8% | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | BR-08282/2026 |
| 39,0% | 35,0% | 14,0% | 5,0% | 4,0% | - | 2,0% | - | 1,0% | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | BR-03770/2026 |
| 40,4% | 37,0% | 9,5% | 6,5% | 3,0% | - | 3,0% | - | 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00605/2026 |
| 33,2% | 35,9% | 20,0% | 1,9% | 1,8% | - | 1,8% | - | 0,4% | - | - | - | - | - | 3,0% | - | 2,1% | BR-02476/2026 |
| 41,0% | 38,0% | 10,0% | 4,0% | 4,0% | - | 2,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07875/2026 |
| 39,0% | 39,0% | 9,0% | - | 5,0% | - | 3,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | 4,0% | - | BR-07875/2026 |
| 42,0% | 39,0% | 8,0% | - | 6,0% | - | 3,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07875/2026 |
| 41,3% | 37,8% | 12,0% | 3,6% | 3,0% | - | 1,2% | - | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00873/2026 |
| 38,0% | 36,0% | 9,0% | 3,0% | 3,0% | 7,0% | 1,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | 4,0% | - | - | BR-02846/2026 |
| 38,0% | 37,0% | 7,0% | 5,0% | 5,0% | 7,0% | 1,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-02846/2026 |
| 37,0% | 37,0% | 8,0% | - | 4,0% | 7,0% | 1,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | 5,0% | - | - | BR-02846/2026 |
| 38,0% | 40,0% | 7,0% | - | 5,0% | 7,0% | 1,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-02846/2026 |
| 45,9% | 40,1% | 2,2% | 3,7% | 3,1% | - | 4,4% | - | 0,6% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04227/2026 |
| 45,5% | 42,4% | 1,9% | - | 3,7% | - | 4,6% | - | 0,8% | - | - | - | - | - | - | 1,2% | - | BR-04227/2026 |
| 45,7% | 40,6% | 1,9% | - | 3,3% | - | 4,5% | - | 0,7% | - | - | - | - | - | 3,4% | - | - | BR-04227/2026 |
| 40,0% | 41,0% | 11,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | 5,0% | - | - | BR-04103/2026 |
| 41,0% | 42,0% | 11,0% | - | 2,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | 2,0% | - | BR-04103/2026 |
| 40,0% | 42,0% | 11,0% | 4,0% | 1,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-04103/2026 |
| 36,0% | 35,0% | 22,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-02944/2026 |
| 36,0% | 34,0% | 19,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-02944/2026 |
| 37,0% | 30,0% | 14,0% | 3,0% | 4,0% | - | 1,0% | - | 0,3% | - | - | - | - | - | 7,0% | 4,0% | - | BR-03165/2026 |
| 40,0% | 34,7% | 9,5% | - | 4,5% | - | 1,2% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | 9,0% | - | - | BR-00386/2026 |
| 40,3% | 35,0% | 11,9% | 5,5% | 5,0% | - | 1,6% | - | 0,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00386/2026 |
| 39,6% | 36,3% | 12,0% | - | 5,8% | - | 1,1% | - | 0,8% | - | - | - | - | - | - | 4,4% | - | BR-00386/2026 |
| 37,0% | 30,0% | 21,0% | - | 3,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-05809/2026 |
| 39,0% | 32,0% | 21,0% | 4,0% | 2,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-05809/2026 |
| 36,0% | 33,0% | 21,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-05809/2026 |
| 36,0% | 33,0% | 20,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-05809/2026 |
| 37,0% | 34,0% | 22,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-05809/2026 |
| 36,0% | 34,0% | 22,0% | 4,0% | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-05809/2026 |
| 36,0% | 35,0% | 22,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-05809/2026 |
| 37,0% | 37,6% | 10,9% | - | 2,7% | - | 2,1% | - | 0,7% | - | - | - | - | - | 9,1% | - | - | BR-06607/2026 |
| 35,1% | 41,9% | 13,1% | 5,7% | - | - | 2,0% | - | 2,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06607/2026 |
| 35,2% | 41,2% | 11,7% | - | - | - | 3,8% | - | 3,4% | - | - | - | - | - | - | 4,6% | - | BR-06607/2026 |
| 38,0% | 32,0% | 14,0% | - | 4,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-03715/2026 |
| 39,0% | 33,0% | 15,0% | 4,0% | 5,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-03715/2026 |
| 39,0% | 34,0% | 15,0% | - | 4,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-03715/2026 |
| 36,3% | 44,0% | 10,2% | - | 2,3% | - | 1,8% | - | 1,4% | - | - | - | - | - | 4,1% | - | - | BR-03742/2026 |
| 39,0% | 32,0% | 14,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 9,0% | - | - | BR-09353/2026 |
| 40,0% | 34,0% | 15,0% | - | 3,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 4,0% | - | BR-09353/2026 |
| 40,0% | 33,0% | 15,0% | 5,0% | 3,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-09353/2026 |
| 39,6% | 35,3% | 11,7% | - | 3,8% | - | 1,5% | - | 0,5% | - | - | - | - | - | 7,6% | - | - | BR-07974/2026 |
| 40,5% | 36,6% | 13,0% | 3,7% | 4,3% | - | 1,5% | - | 0,4% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07974/2026 |
| 45,0% | 37,9% | 4,3% | 4,9% | 3,9% | - | 2,9% | - | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-07600/2026 |
| 45,1% | 39,5% | 3,4% | - | 3,9% | - | 3,2% | - | 1,1% | - | - | - | - | - | 3,8% | - | - | BR-07600/2026 |
| 45,3% | 39,1% | 3,5% | - | 5,7% | - | 3,7% | - | 1,2% | - | - | - | - | - | - | 1,6% | - | BR-07600/2026 |
| 35,0% | 29,0% | 22,0% | - | 4,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | 8,0% | - | - | BR-00249/2026 |
| 38,0% | 30,0% | 22,0% | 4,0% | 4,0% | - | 1,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00249/2026 |
| 38,0% | 31,0% | 21,0% | - | 4,0% | - | 2,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | 3,0% | - | BR-00249/2026 |
| 37,0% | 31,0% | 21,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-00249/2026 |
| 39,0% | 32,0% | 21,0% | - | 4,0% | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00249/2026 |
| 39,0% | 32,0% | 22,0% | 4,0% | - | - | 2,0% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00249/2026 |
| 37,0% | 33,0% | 22,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | 4,0% | - | BR-00249/2026 |
| 45,0% | 26,9% | 12,8% | 3,1% | 3,1% | - | 1,6% | - | - | - | - | - | - | - | 7,5% | - | - | BR-04291/2026 |
| 35,9% | 37,2% | 12,8% | - | 4,9% | - | 1,9% | - | 1,2% | - | - | - | - | - | 6,1% | - | - | BR-02276/2026 |
| 35,3% | 35,7% | 12,7% | 6,6% | 6,5% | - | 2,1% | - | 1,1% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-02276/2026 |
| 35,4% | 38,7% | 11,6% | - | 6,6% | - | 3,3% | - | 0,9% | - | - | - | - | - | - | 3,6% | - | BR-02276/2026 |
| 39,0% | 30,0% | 15,0% | - | 3,0% | - | 1,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 10,0% | - | - | BR-06428/2026 |
| 40,0% | 32,0% | 15,0% | - | 4,0% | - | 1,0% | - | 3,0% | - | - | - | - | - | - | 5,0% | - | BR-06428/2026 |
| 40,0% | 32,0% | 15,0% | 6,0% | 4,0% | - | 1,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-06428/2026 |
| 39,5% | 32,0% | 15,5% | - | 3,0% | - | 0,7% | - | 0,5% | - | - | - | - | - | 8,8% | - | - | BR-08425/2026 |
| 38,7% | 35,3% | 16,0% | - | 5,1% | - | 0,7% | - | 0,7% | - | - | - | - | - | - | 3,4% | - | BR-08425/2026 |
| 39,5% | 33,0% | 15,1% | 5,1% | 6,0% | - | 0,7% | - | 0,5% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-08425/2026 |
| 39,0% | 35,0% | 11,0% | 2,0% | 2,0% | 4,0% | 0,3% | - | - | - | - | - | - | - | 5,0% | - | - | BR-04519/2026 |
| 39,0% | 35,0% | 11,0% | 2,0% | 2,0% | 4,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,0% | - | - | BR-04519/2026 |
| 39,8% | 33,1% | 11,5% | 3,7% | 2,8% | - | 1,5% | - | 1,1% | - | - | - | - | - | 6,5% | - | - | BR-08254/2026 |
| 48,8% | 35,0% | 1,9% | 4,3% | 2,8% | - | 3,4% | - | 1,0% | - | - | - | - | - | 2,8% | - | - | BR-02804/2026 |
| 35,4% | 34,3% | 10,7% | 3,7% | 4,4% | - | 1,7% | - | 0,6% | - | - | - | - | - | 9,1% | 0,1% | - | BR-08233/2026 |
| 36,3% | 39,4% | 11,4% | 4,9% | 4,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,1% | - | BR-08233/2026 |
| 38,0% | 39,6% | 9,2% | - | - | - | 2,3% | - | - | - | - | - | - | - | 11,0% | - | - | BR-08233/2026 |
| 38,7% | 43,8% | 10,4% | - | - | - | 2,8% | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,2% | - | BR-08233/2026 |
| 39,7% | 26,5% | 18,5% | 4,2% | 3,6% | - | 0,4% | - | 0,2% | - | - | - | - | - | 7,0% | - | - | BR-06731/2026 |
| 39,6% | 27,6% | 18,5% | 5,5% | 5,4% | - | 0,7% | - | 0,2% | - | - | - | - | - | - | 2,8% | - | BR-06731/2026 |
| 35,0% | 26,0% | 19,0% | 5,0% | 3,0% | - | 1,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 9,0% | - | - | BR-00835/2026 |
| 37,0% | 23,0% | 25,0% | - | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | 11,0% | - | - | BR-00835/2026 |
| 38,0% | 31,0% | 22,0% | 5,0% | - | - | 2,0% | - | 2,0% | - | - | - | - | - | - | - | - | BR-00835/2026 |
Deslize a tabela para ver mais dados das pesquisas
| 45,3% | 44,7% | 10,0% | BR-05356/2026 |
| 44,0% | 43,0% | 13,0% | BR-03627/2026 |
| 47,8% | 47,5% | 4,7% | BR-07992/2026 |
| 45,0% | 46,0% | 9,0% | BR-01075/2026 |
| 42,0% | 40,0% | 18,0% | BR-09285/2026 |
| 40,2% | 44,9% | 14,9% | BR-02847/2026 |
| 48,0% | 42,6% | 9,4% | BR-08282/2026 |
| 48,0% | 42,6% | 9,4% | BR-08282/2026 |
| 46,0% | 45,0% | 9,0% | BR-03770/2026 |
| 45,8% | 45,5% | 8,7% | BR-00605/2026 |
| 42,8% | 38,4% | 18,8% | BR-02476/2026 |
| 46,0% | 46,0% | 7,0% | BR-07875/2026 |
| 45,2% | 44,1% | 10,7% | BR-00873/2026 |
| 48,0% | 45,0% | 8,0% | BR-02846/2026 |
| 47,6% | 46,6% | 5,8% | BR-04227/2026 |
| 41,0% | 41,0% | 18,0% | BR-02944/2026 |
| 45,3% | 47,4% | 7,3% | BR-00386/2026 |
| 41,0% | 41,0% | 18,0% | BR-05809/2026 |
| 48,8% | 40,5% | 10,7% | BR-06607/2026 |
| 42,0% | 45,0% | 13,0% | BR-03715/2026 |
| 49,0% | 40,4% | 10,6% | BR-03742/2026 |
| 41,0% | 42,0% | 17,0% | BR-09353/2026 |
| 44,4% | 43,8% | 11,9% | BR-07974/2026 |
| 46,3% | 46,2% | 7,5% | BR-07600/2026 |
| 38,0% | 43,0% | 19,0% | BR-00249/2026 |
| 35,2% | 50,8% | 14,0% | BR-04291/2026 |
| 48,2% | 42,4% | 9,4% | BR-02276/2026 |
| 41,1% | 45,8% | 13,1% | BR-08425/2026 |
| 45,0% | 45,0% | 10,0% | BR-04519/2026 |
| 45,0% | 45,0% | 10,0% | BR-04519/2026 |
| 42,2% | 44,8% | 13,0% | BR-08254/2026 |
| 45,0% | 49,0% | 6,0% | BR-02804/2026 |
| 48,1% | 41,9% | 10,0% | BR-08233/2026 |
| 37,2% | 46,2% | 16,6% | BR-06731/2026 |
| 38,0% | 45,0% | 17,0% | BR-00835/2026 |
Deslize a tabela para ver mais dados das pesquisas
Nem todas as pesquisas são tratadas da mesma forma nos cálculos do Agregador de Pesquisas da BBC News Brasil.
O peso de um resultado de pesquisa depende de:
Os cálculos também suavizam variações de curto prazo, ao mesmo tempo em que capturam tendências mais amplas.
O agregador foi projetado para mostrar a situação atual da opinião pública, não para prever o resultado final da eleição.
As pessoas podem mudar de ideia, decidir não votar ou não dar uma resposta honesta aos entrevistadores sobre como pretendem votar.
O modelo se baseia apenas nos resultados registrados no TSE, e não corrigiria uma discrepância generalizada nas pesquisas.
Reportagem: Laís Alegretti
Produção: Caroline Souza, Laís Alegretti, Sally Morales
Desenvolvedores: Matthew Taylor, Marta Martí, Preeti Vaghela
Design: Caroline Souza e Daniel Arce
Pesquisa e revisão metodológica: Rogério Wassermann, Libby Rogers e Robert Cuffe
Editores: Carlos Serrano, Nathalia Passarinho, Caio Quero
Fonte do Artigo
Please share by clicking this button!
Visit our site and see all other available articles!