Encerrada a temporada de balanços do segundo trimestre deste ano na B3, as ações do setor bancário acumulam altas de 19% a 68,6% do começo do ano até o fechamento do pregão desta segunda-feira (18).

Ao mitigar os efeitos do aumento da sensação de risco global na bolsa, as altas de até 2% dessas ações somente nesta sessão também formaram um dos pontos de apoio para a alta do principal índice da bolsa brasileira.

  • O Ibovespa avançou 0,72% e encerrou o dia de volta aos 137 mil pontos. No mês de agosto, acumula valorização de 3,2%. Do começo do ano até aqui, a carteira avançou 14,17%.

Na verdade, hoje a bolsa brasileira voltou a andar junto com suas iguais. Os ativos domésticos se descolaram de Nova York, onde os índices lateralizaram, e subiram no mesmo ímpeto que tirou do lugar outros mercados emergentes.

Embora também tracionados pela valorização do petróleo, os índices de emergentes acabam se favorecendo de um ambiente que prega mais cautela nos mercados desenvolvidos.

  • O movimento financeiro do Ibovespa hoje foi de R$ 15 bilhões, pouco abaixo da média diária dos últimos 12 meses, de R$ 16,5 bilhões.

Acontece que risco ainda é risco. Fator odiado por investidores e que os repele da renda variável. E, neste caso, trata-se de um risco que pode demorar a desaparecer: o da negociação de um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia e o que esse acordo pode envolver.

Agentes do mercado financeiro global acompanham de perto as negociações do cessar-fogo que tem o presidente norte-americano, Donald Trump, como seu mediador. Mas a falta de notícias sobre o encontro da última sexta, quando aconteceu a reunião entre o republicano e Vladimir Putin no Alasca, pregou ainda mais cautela na condução dos negócios nos mercados hoje.

  • Assim, o dólar comercial se valorizou globalmente. Por aqui, subiu 0,68% contra o real, a R$ 5,43. Em agosto, acumula queda de 2,96%. Do início do ano até aqui, a moeda americana ficou 12% mais barata para o brasileiro.

Ainda vale a pena apostar nos bancões?

Neste cenário, os bancões brasileiros parecem quase blindados. Se os juros sobem, ganham com a diferença nos resultados financeiros e pela gestão dos recursos. Mas se os juros descem, melhor ainda para o controle dos indicadores de inadimplência e redução das provisões.

A gestão dessas instituições é aclamada, mas não sem motivos. Itaú e BTG renovaram seus recordes de lucro no segundo trimestre deste ano, apesar de uma Selic em 15% ao ano.

Isso porque, mesmo com tantos méritos dos grandes bancos, a taxa básica de juro em 15% ao ano ainda acende um alerta vermelho. E os índices de inadimplência continuam sendo um ponto de grave preocupação para investidores desse setor.

Aqui entra o caso do Banco do Brasil, exceção dentro desse grupo setorial, cuja ação acumula perdas de 9,6% desde o começo do ano.

  • Das 84 ações que fazem parte do Ibovespa atualmente, 71 valorizaram nesta sessão.

O balanço do banco público, no primeiro momento, assustou seus investidores com a elevação das provisões para cobrir eventos de calotes e com o aumento da inadimplência no agronegócio e nas linhas de empréstimos para pessoas físicas. Mas o recado a teleconferência com investidores convenceu: daqui para frente, os indicadores só podem melhorar.

O ponto de alívio, que ainda pode destravar mais valor dos bancos, é a perspectiva de queda de juros. Esse cenário foi reforçado hoje com um cenário que aponta mais espaço para a queda da Selic.

  • A taxa de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 seguiu em 14,89% ao ano. Prêmios em contratos de curto prazo estão mais ligados às expectativas dos investidores para a Selic.
  • No médio prazo, os retornos da taxa para janeiro de 2029 foram de 13,11% para 13,20%ao ano.
  • Já para janeiro de 2036, a taxa subiu de 13,52% para 13,61% ao ano. Vencimentos com prazos mais longos refletem uma maior preocupação com calote do governo.

Em outras palavras: o maior problema para os bancões hoje, os juros altos que impulsionam a inadimplência, pode se tornar um problema menor. Gradualmente, mas talvez antes até do imaginado.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), conhecido como a prévia do PIB, mostrou uma queda de 0,1% em junho ante o mês de maio. No mês anterior, o índice já havia registrado uma queda, mas mais expressiva, de 0,74%. A leitura ainda veio mais fraca que as expectativas do mercado, que esperava avanço de 0,18% no período.

A sinalização é de que a economia está esfriando e, por isso, pode haver menos pressões altistas sobre os preços. Com isso, o Banco Central teria mais espaço para cortar a Selic. Esse cenário é corroborado pelas apostas na queda de juros nos EUA já em setembro.

Para o investidor, é preciso ter em mente que esse cenário engatilha o apetite de investidores por risco, em particular o do estrangeiro, que movimenta a bolsa brasileira (responsável por 58% do giro financeiro no nosso mercado).

  • E daí pode surgir mais um gatilho para valorização dos papéis do setor.

As instituições financeiras têm fatia relevante de índices de ações de referência em ativos brasileiros no exterior, como o MSCI Brazil. Por isso, o ambiente mais otimista para tomada de risco pode impulsionar o setor, mesmo que isso não signifique necessariamente mais otimismo com essas empresas.

Não é o que deve acontecer, no entanto.

Com a constante melhora dos resultados e consistência dos bancos em surpreender investidores, a tendência é que em um ambiente mais propenso ao crédito e maior liquidez nos mercados, essas instituições cresçam ainda mais.

Comportamento das ações do Ibovespa em 18/8/2025

Código Nome Abertura Mínima Média Máxima Fechamento Var. %
RAIZ4 RAIZEN PN 1,07 1,06 1,16 1,21 1,15 10,58
CSAN3 COSAN ON 5,55 5,49 5,77 5,92 5,77 5,29
AURE3 AUREN ON 9,92 9,91 10,30 10,50 10,42 4,72
CSNA3 SID NACIONAL ON 6,78 6,75 7,02 7,11 7,08 4,58
MGLU3 MAGAZINE LUIZA ON 6,62 6,62 6,88 6,99 6,91 4,38
BEEF3 MINERVA ON 5,07 5,04 5,14 5,23 5,12 4,28
BRKM5 BRASKEM PNA 7,63 7,61 7,98 8,16 7,95 4,06
COGN3 COGNA ON 2,83 2,82 2,90 2,95 2,93 3,53
PCAR3 P.ACUCAR – CBD ON 2,81 2,75 2,92 3,04 2,95 3,51
MRVE3 MRV ON 7,13 7,13 7,36 7,43 7,41 3,49
CVCB3 CVC BRASIL ON 2,05 2,04 2,14 2,22 2,10 3,45
AZZA3 AZZAS 2154 ON 32,90 32,72 33,70 34,12 34,00 3,34
HAPV3 HAPVIDA ON 38,36 38,19 39,18 39,49 39,37 3,06
USIM5 USIMINAS PNA 4,01 4,01 4,10 4,13 4,11 2,75
SMTO3 SAO MARTINHO ON 16,25 16,25 16,56 16,75 16,72 2,64
SBSP3 SABESP ON 116,68 116,41 119,05 119,76 119,43 2,56
ASAI3 ASSAI ON 10,08 10,06 10,26 10,36 10,29 2,49
VIVA3 VIVARA ON 27,22 27,08 27,74 28,12 27,81 2,13
SMFT3 SMART FIT ON 23,69 23,56 24,16 24,40 24,06 2,08
BBAS3 BRASIL ON 20,57 20,15 20,82 21,18 21,07 2,03
BBDC4 BRADESCO PN 16,10 16,02 16,34 16,44 16,35 2,00
RENT3 LOCALIZA ON 34,33 34,15 34,87 35,18 34,88 1,93
RDOR3 REDE D OR ON 37,61 37,51 38,22 39,14 38,21 1,81
CXSE3 CAIXA SEGURI ON 13,71 13,64 13,86 13,92 13,83 1,54
VIVT3 TELEF BRASIL ON 33,63 33,57 33,89 34,02 33,94 1,53
UGPA3 ULTRAPAR ON 17,67 17,40 17,76 17,89 17,86 1,53
BBDC3 BRADESCO ON 13,79 13,72 14,00 14,09 14,00 1,52
YDUQ3 YDUQS PART ON 12,96 12,96 13,38 13,60 13,24 1,46
EMBR3 EMBRAER ON 77,40 76,21 78,08 79,06 78,41 1,45
PSSA3 PORTO SEGURO ON 52,05 51,87 53,13 53,60 53,11 1,43
IRBR3 IRBBRASIL RE ON 47,09 46,23 47,33 47,97 47,70 1,42
BPAC11 BTGP BANCO UNT 44,22 44,22 45,15 45,64 45,07 1,39
SLCE3 SLC AGRICOLA ON 16,91 16,91 17,13 17,30 17,13 1,36
ALOS3 ALLOS ON 22,86 22,86 23,22 23,30 23,16 1,31
SANB11 SANTANDER BR UNIT 27,08 27,08 27,26 27,43 27,27 1,26
CMIN3 CSN MINERACAO ON 4,82 4,82 4,90 4,95 4,88 1,24
TAEE11 TAESA UNIT 33,99 33,99 34,26 34,41 34,25 1,24
WEGE3 WEG ON 36,15 36,08 36,34 36,56 36,41 1,22
IGTI11 IGUATEMI S.A UNT 22,15 22,06 22,22 22,33 22,25 1,09
PETZ3 PETZ ON 3,94 3,87 3,93 3,97 3,94 1,03
EGIE3 ENGIE BRASIL ON 39,26 39,20 39,64 39,75 39,75 1,02
HYPE3 HYPERA ON 22,90 22,78 23,00 23,11 23,05 1,01
GGBR4 GERDAU PN 16,18 16,18 16,44 16,54 16,39 0,99
GOAU4 GERDAU MET PN 9,09 9,07 9,18 9,24 9,18 0,99
TIMS3 TIM ON 22,49 22,31 22,46 22,59 22,49 0,85
PETR3 PETROBRAS ON 32,68 32,46 32,83 33,10 32,86 0,80
RECV3 PETRORECSA ON 12,65 12,53 12,83 13,08 12,78 0,79
ITUB4 ITAU UNIBANCO PN 37,60 37,51 37,80 38,06 37,76 0,72
BRAV3 BRAVA ON 19,60 19,08 19,55 19,86 19,67 0,67
POMO4 MARCOPOLO PN 9,02 8,92 9,05 9,16 9,08 0,67
FLRY3 FLEURY ON 14,12 13,98 14,11 14,26 14,17 0,64
ITSA4 ITAUSA PN 11,01 11,01 11,14 11,24 11,10 0,63
PETR4 PETROBRAS PN 30,25 30,02 30,35 30,55 30,36 0,63
VAMO3 VAMOS ON 3,87 3,79 3,84 3,94 3,85 0,52
LREN3 LOJAS RENNER ON 16,08 15,98 16,20 16,34 16,21 0,50
MULT3 MULTIPLAN ON 26,61 26,55 26,81 26,94 26,74 0,49
CMIG4 CEMIG PN 10,76 10,69 10,77 10,89 10,77 0,47
BRAP4 BRADESPAR PN 15,81 15,79 15,93 16,00 15,88 0,38
ENGI11 ENERGISA UNT 46,89 46,49 46,76 47,03 46,90 0,34
MOTV3 MOTIVA SA ON NM 13,36 13,32 13,42 13,54 13,34 0,30
ABEV3 AMBEV S/A ON 12,04 11,98 12,12 12,21 12,07 0,25
BBSE3 BB SEGURIDADE ON 32,91 32,82 32,94 33,18 32,86 0,21
CPLE6 COPEL PNB 12,06 12,04 12,10 12,17 12,08 0,17
ENEV3 ENEVA ON 14,16 14,08 14,22 14,46 14,10 0,14
STBP3 SANTOS BR PART ON 14,11 14,11 14,12 14,13 14,13 0,14
EQTL3 EQUATORIAL ON 35,92 35,76 35,96 36,19 35,94 0,11
VBBR3 VIBRA ON 20,90 20,53 20,80 21,09 20,88 0,10
TOTS3 TOTVS ON 42,21 41,71 42,19 42,43 42,20 0,09
B3SA3 B3 ON 13,15 13,14 13,26 13,38 13,16 0,08
ISAE4 ISA ENERGIA PN 22,15 22,13 22,24 22,36 22,14 0,05
ELET6 ELETROBRAS PNB 45,96 45,30 45,72 46,10 45,98 0,03
MRFG3 MARFRIG ON 23,00 22,89 23,35 23,74 23,36 0,00
KLBN11 KLABIN S/A UNT 18,10 17,96 18,09 18,25 18,01 -0,06
RADL3 RAIA DROGASIL ON 17,51 17,40 17,53 17,75 17,45 -0,11
BRFS3 BRF SA ON 19,93 19,69 19,90 20,09 19,90 -0,15
VALE3 VALE ON 53,10 53,03 53,33 53,71 53,20 -0,23
CPFE3 CPFL ENERGIA ON 39,69 38,93 39,28 39,78 39,32 -0,41
ELET3 ELETROBRAS ON 42,49 41,96 42,28 42,62 42,29 -0,48
RAIL3 RUMO S.A. ON 15,99 15,84 15,94 16,18 15,86 -0,63
DIRR3 DIRECIONAL ON 14,25 14,07 14,16 14,32 14,09 -0,98
SUZB3 SUZANO S.A. ON 53,07 52,44 52,94 53,47 52,60 -1,37
CYRE3 CYRELA REALT ON 25,78 25,39 25,74 26,13 25,39 -1,59
NATU3 NATURA ON 9,01 8,81 8,92 9,14 8,86 -3,06
PRIO3 PETRORIO ON 36,60 36,15 36,87 37,83 37,59 -3,14

Dúvida — Foto: Getty Images
Dúvida — Foto: Getty Images

Source link